ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Шибирин Т.В. |
|
|
Доповідач:
Шибирин Т.В. |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 19.04.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року №30/10 «Про міський бюджет на 2019 рік»


УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
_________________№____
м. Володимир-Волинський
Про внесення змін до рішення
міської ради від 21.12.2018 року №30/10
«Про міський бюджет на 2019 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, рішень Волинської обласної ради від 20.12.2018 року №22/13, Устилузької міської ради від 21.02.2019 року №45/5, Зарічанської сільської ради від 20.02.2019 року №35/4, Оваднівської сільської ради від 27.02.2019 року №28-16/3, Війницької сільської ради від 19.02.2019 року №26/1-12, розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації від 21.03.2019 року №144 та від 09.04.2019 року №201, міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 року №30/10 «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме:
1.1. У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «391880362», «381638263» та «10242099» замінити відповідно цифрами «398260571», «386481089» та «11779482»;
- в абзаці другому цифри «405305482,54», «365751768» та «39553714,54» замінити відповідно цифрами «415574832,73», «369691254,19» та «45883578,54»;
- в абзаці четвертому цифру «15446495» замінити на цифру «16349834,81»;
- в абзаці п’ятому цифру «29311615,54» замінити на цифру «34104096,54».
1.2. У пункті 5 цифру «53002332» замінити на цифру «55254622».
2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №5, №6 та №7 відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5 та №6 до цього рішення.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2019 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2019 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 38550
| Додаток №1 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року №30/10 "Про міський бюджет на 2019 рік" | |||||
| від "_____"_________________2019р. №_______ | |||||
| Зміни до додатку №1 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" | |||||
| "Доходи бюджету м. Володимира-Волинського на 2019 рік" | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 160518068,00 | 160463068,00 | 55000,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 118438468,00 | 118438468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 118382068,00 | 118382068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 68429868,00 | 68429868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 48954600,00 | 48954600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 4228476,00 | 0,00 | 4228476,00 | 4228476,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 2583334,00 | 0,00 | 2583334,00 | 2583334,00 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 2583334,00 | 0,00 | 2583334,00 | 2583334,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 1645142,00 | 0,00 | 1645142,00 | 1645142,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 1645142,00 | 0,00 | 1645142,00 | 1645142,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1645142,00 | 0,00 | 1645142,00 | 1645142,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 220661721,00 | 220661721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 220661721,00 | 220661721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 138479921,00 | 138479921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 800262,00 | 800262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, | 571050,00 | 571050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2595909,00 | 2595909,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 398260571,00 | 386481089,00 | 11779482,00 | 4228476,00 |
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||
| Зміни до доходів бюджету м. Володимира-Волинського на 2019 рік | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 4177368,00 | 4177368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4177368,00 | 4177368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4177368,00 | 4177368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1577368,00 | 1577368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2600000,00 | 2600000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1537383,00 | 0,00 | 1537383,00 | 1537383,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 714091,00 | 0,00 | 714091,00 | 714091,00 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 714091,00 | 0,00 | 714091,00 | 714091,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 823292,00 | 0,00 | 823292,00 | 823292,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 823292,00 | 0,00 | 823292,00 | 823292,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 823292,00 | 0,00 | 823292,00 | 823292,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 5714751,00 | 4177368,00 | 1537383,00 | 1537383,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 665458,00 | 665458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 665458,00 | 665458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 665458,00 | 665458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 304210,00 | 304210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, | -168000,00 | -168000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 529248,00 | 529248,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 6380209,00 | 4842826,00 | 1537383,00 | 1537383,00 |
| Начальник фінансового управління | Т.В.Шибирин | ||||
| виконавчого комітету міської ради | |||||
| Додаток № 2 | ||||||
| до рішення міської ради | ||||||
| "Про внесення змін до рішення міської ради | ||||||
| від 21.12.2018 року № 30/10 | ||||||
| "Про міський бюджет на 2019 рік" | ||||||
| від "___"______________2019р. №_____ | ||||||
| Зміни до додатку №2 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" | ||||||
| "Фінансування бюджету м. Володимира - Волинського на 2019 рік" | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | |
| 208100 | На початок періоду | 18 379 812,67 | 17 788 855,53 | 590 957,14 | 420 568,55 | |
| 208200 | На кінець періоду | 625 550,94 | 455 161,80 | 170 389,14 | 0,55 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -33 683 528,54 | 33 683 528,54 | 33 683 528,54 | |
| Загальне фінансування | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | ||
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | ||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | |
| 602100 | На початок періоду | 18 379 812,67 | 17 788 855,53 | 590 957,14 | 420 568,55 | |
| 602200 | На кінець періоду | 625 550,94 | 455 161,80 | 170 389,14 | 0,55 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -33 683 528,54 | 33 683 528,54 | 33 683 528,54 | |
| Загальне фінансування | 17 754 261,73 | -16 349 834,81 | 34 104 096,54 | 34 104 096,54 | ||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | |||||
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||||||||||
| "Про внесення змін до рішення міської ради | ||||||||||||||||
| від 21.12.2018 року №30/10 | ||||||||||||||||
| "Про міський бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||
| від "____"______________2019р. №_____ | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||
| "РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Володимира - Волинського на 2019 рік" |
||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||
| бюджет розвитку | з них | |||||||||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | 16289391,00 | 16289391,00 | 10926000 | 833291 | 0 | 843733,00 | 674202,00 | 274202,00 | 169531 | 0 | 0 | 674202,00 | 17133124,00 | ||
| 0210100 | 0100 | Державне управління | 14264726,00 | 14264726,00 | 10 057 500 | 803 246 | 0 | 19433,00 | 9902,00 | 9902,00 | 9 531 | 0 | 0 | 9902,00 | 14284159,00 | |
| 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 14264726,00 | 14264726,00 | 10 057 500 | 803 246 | 19433,00 | 9902,00 | 9902,00 | 9 531 | 9902,00 | 14284159,00 | |||
| 0600000 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0610000 | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 124739226,86 | 124739226,86 | 79803972 | 12478777 | 0 | 8646283,00 | 5675485,00 | 5675485,00 | 2969098 | 124186 | 161651 | 5677185,00 | 133385509,86 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 115527121,86 | 115527121,86 | 74 727 572 | 10 943 064 | 0 | 7646283,00 | 4875485,00 | 4875485,00 | 2 769 098 | 124 186 | 9 229 | 4877185,00 | 123173404,86 | |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкiльної освiти | 30182365,00 | 30182365,00 | 17 727 400 | 3 816 839 | 4957417,00 | 2398725,00 | 2398725,00 | 2 558 692 | 2398725,00 | 35139782,00 | |||
| в тому числі за рахунок субвенції з держ. бюдж.: 41051200 Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 272000,00 | 272000,00 | 32 210,00 | 32 210,00 | 32 210,00 | 32 210,00 | 304 210,00 | |||||||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 71492639,86 | 71492639,86 | 48 738 880 | 5 567 773 | 2502835,00 | 2476760,00 | 2476760,00 | 24 375 | 2478460,00 | 73995474,86 | |||
| в тому числі за рахунок залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2019 року | 2812,86 | 2812,86 | 2 306 | 63700,00 | 63700,00 | 63700,00 | 63700,00 | 66512,86 | ||||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5059018,00 | 5059018,00 | 3 393 292 | 464 356 | 0,00 | 5059018,00 | |||||||
| 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1054878,00 | 1054878,00 | 0,00 | 1054878,00 | |||||||||
| 0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 235878,00 | 235878,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 235878,00 | |
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 7751110,00 | 7751110,00 | 4 093 100 | 1 535 713 | 0 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 0 | 152 422 | 0,00 | 7951110,00 | |
| 0615061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3988429,00 | 3988429,00 | 1 765 100 | 1 321 881 | 200000,00 | 200 000 | 152 422 | 4188429,00 | |||||
| 0700000 | Відділ з питань охорони здоров'я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0710000 | Відділ з питань охорони здоров'я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 58430322,33 | 58430322,33 | 495 100 | 11 094 | 0 | 7343477,00 | 3674305,00 | 3674305,00 | 3509172 | 0 | 0 | 3834305,00 | 65773799,33 | ||
| 0710100 | 0100 | Державне управління | 683321,00 | 683321,00 | 495 100 | 11 094 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 683321,00 | |
| 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 683321,00 | 683321,00 | 495 100 | 11 094 | 0,00 | 683321,00 | |||||||
| 0712000 | 2000 | Охорона здоров'я | 57747001,33 | 57747001,33 | 0 | 0 | 0 | 7343477,00 | 3674305,00 | 3674305,00 | 3 509 172 | 0 | 0 | 3834305,00 | 65090478,33 | |
| 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 50927700,54 | 50927700,54 | 4537308,00 | 3174305,00 | 3174305,00 | 1 363 003 | 3174305,00 | 55465008,54 | |||||
| в тому числі за рахунок залишків медичної субвенції станом на 01.01.2019 року | 259741,54 | 259741,54 | 0,00 | 259741,54 | ||||||||||||
| 0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1496186,79 | 1496186,79 | 0,00 | 1496186,79 | |||||||||
| в тому числі за рахунок залишків медичної субвенції станом на 01.01.2019 року | 112886,79 | 112886,79 | 0,00 | 112886,79 | ||||||||||||
| 0712146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 571050,00 | 571050,00 | 0,00 | 571050,00 | |||||||||
| в тому числі : 41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікувань окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 571050,00 | 571050,00 | 0,00 | 571050,00 | ||||||||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 129581975,00 | 129581975,00 | 8 994 552 | 505 461 | 0 | 426421,00 | 109285,00 | 109285,00 | 317 136 | 45 117 | 0 | 109285,00 | 130008396,00 | ||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 122605709,00 | 122605709,00 | 3 555 752 | 258 861 | 0 | 371520,00 | 54384,00 | 54384,00 | 317 136 | 45 117 | 0 | 54384,00 | 122977229,00 | |
| 0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 19646200,00 | 19646200,00 | 0,00 | 19646200,00 | |||||||||
| в тому числі: 41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок псіхичного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 19646200,00 | 19646200,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19646200,00 | |||
| 0813049 | 3049 | 1040 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||
| в тому числі: 41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок псіхичного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| 0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 12937700,00 | 12937700,00 | 0,00 | 12937700,00 | |||||||||
| в тому числі: 41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок псіхичного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 12937700,00 | 12937700,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12937700,00 | |||
| 0813087 | 3087 | 1010 | Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 3060000,00 | 3060000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | |||||||||
| в тому числі: 41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок псіхичного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3060000,00 | 3060000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 060 000,00 | |||
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5025197,00 | 5025197,00 | 3 555 752 | 258 861 | 325331,00 | 8195,00 | 8195,00 | 317 136 | 45 117 | 8195,00 | 5350528,00 | ||
| 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 129000,00 | 129000,00 | 0,00 | 129000,00 | |||||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1299608,00 | 1299608,00 | 0,00 | 1299608,00 | |||||||||
| 1000000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1010000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 13663851,00 | 13663851,00 | 8 736 339 | 1 070 600 | 0 | 2200264,00 | 1832874,00 | 1832874,00 | 356 890 | 26 721 | 13 834 | 1843374,00 | 15864115,00 | ||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 9011479,00 | 9011479,00 | 6 564 363 | 432 701 | 0 | 793623,00 | 559083,00 | 559083,00 | 234 540 | 0 | 0 | 559083,00 | 9805102,00 | |
| 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 9011479,00 | 9011479,00 | 6 564 363 | 432 701 | 793623,00 | 559083,00 | 559083,00 | 234 540 | 559083,00 | 9805102,00 | |||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 4652372,00 | 4652372,00 | 2 171 976 | 637 899 | 0 | 317117,00 | 184267,00 | 184267,00 | 122 350 | 26 721 | 13 834 | 194767,00 | 4969489,00 | |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 518600,00 | 518600,00 | 0,00 | 518600,00 | |||||||||
| 1017000 | 7000 | Економічна діяльность | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1089524,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | 0 | 0 | 0 | 1089524,00 | 1089524,00 | |
| 1017300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1089524,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | 0 | 0 | 0 | 1089524,00 | 1089524,00 | |
| 1017340 | 7340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 0,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | 1089524,00 | |||||||
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 1210000 | Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 17700916,00 | 17700916,00 | 1 584 100 | 0 | 0 | 26421421,54 | 26366421,54 | 22117377,54 | 0 | 0 | 0 | 26421421,54 | 44122337,54 | ||
| 1210100 | 0100 | Державне управління | 1399720,00 | 1399720,00 | 1 095 000 | 0 | 0 | 10401,00 | 10401,00 | 10401,00 | 0 | 0 | 0 | 10401,00 | 1410121,00 | |
| 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 1399720,00 | 1399720,00 | 1 095 000 | 10401,00 | 10401,00 | 10401,00 | 10401,00 | 1410121,00 | |||||
| 1216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 16251196,00 | 16251196,00 | 489 100 | 0 | 0 | 13 680 466,00 | 13 680 466,00 | 10 009 733,00 | 0 | 0 | 0 | 13 680 466,00 | 29 931 662,00 | |
| 1216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 85279,00 | 85279,00 | 2402257,00 | 2402257,00 | 935800,00 | 2402257,00 | 2487536,00 | ||||||
| 1216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 0,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 | ||||||||
| 1216016 | 6016 | 0620 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 0,00 | 1471400,00 | 1471400,00 | 685400,00 | 1471400,00 | 1471400,00 | |||||||
| 1216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 666702,00 | 666702,00 | 489 100 | 3473680,00 | 3473680,00 | 2453330,00 | 3473680,00 | 4140382,00 | |||||
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 15499215,00 | 15499215,00 | 5006129,00 | 5006129,00 | 4935203,00 | 5006129,00 | 20505344,00 | ||||||
| 1216083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||
| 1218000 | 8000 | Інша діяльність | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 0 | 0 | 952722,00 | 897722,00 | 897722,00 | 0 | 0 | 0 | 952722,00 | 1002722,00 | |
| 1218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 50000,00 | 50000,00 | 897722,00 | 897722,00 | 897722,00 | 897722,00 | 947722,00 | ||||||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | |||||||||||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради | 9285572,00 | 7885572,00 | 1 779 600 | 253 982 | 0 | 1979,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 | 0 | 0 | 0,00 | 9287551,00 | ||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 5325657,00 | 5325657,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5325657,00 | |
