ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 8
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік»
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
м. Володимир-Волинський
Про внесення змін до рішення
міської ради від 21.12.2017 року №22/6
«Про міський бюджет на 2018 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюджетного кодексу України, рішень Волинської обласної ради від 08.02.2018 року №18/8, Володимир-Волинської районної ради від 21.12.2017 року №15/4, Устилузької міської ради від 22.12.2017 року №30/3, Зимнівської сільської ради від 20.12.2017 року №22/4, Зарічанської сільської ради від 22.12.2017 року №23/32 та від 20.02.2018 року №24/3, Оваднівської сільської ради від 20.12.2017 року №24-2/38 та від 29.01.2018 року №26-4/3, міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік», а саме:
1.1. У пункті 1:
- в абзаці першому цифри «387607660» та «380817420» замінити відповідно цифрами «408945038,40» та «402154798,40»;
- в абзаці другому цифри «387301057», «376060978» та «11240079» замінити відповідно цифрами «424614241,07», «400837284,48» та «23776956,59»;
- в абзаці третьому цифри «306603» та «306603» замінити відповідно цифрами «400000» та «301000» і після слів «із загального фонду міського бюджету - 301000 грн.» доповнити словами «та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 99000 грн.»;
- в абзаці четвертому цифру «4449839» замінити на цифру «1016513,92»;
- в абзаці п’ятому цифру «4449839» замінити на цифру «17085716,59».
1.2. У пункті 2 цифри «376060978» та «11240079» замінити відповідно цифрами «400837284,48» та «23776956,59».
1.3. У пункті 7 цифру «23277472» замінити на цифру «35444246».
1.4. У пункті 10 після слів «із загального фонду міського бюджету» доповнити словами «та вільний залишок коштів, визначений статтею 14 Бюджетного кодексу України”.
1.5. У пункті 12 після слів «із загального фонду міського бюджету» доповнити словами «та залишки коштів спеціального фонду, визначені відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України».
2. Внести зміни до додатків №1, №2, №3, №4, №5 та №6 відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5 та №6.
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни до розпису міського бюджету на 2018 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету;
4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2018 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.
Міський голова П.Д.Саганюк
Шибирин 23397
Пояснювальна записка
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року №22/6 „Про міський бюджет на 2018 рік”
Рішення розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням вимог пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.Внесення змін до міського бюджету на 2018 рік проводиться відповідно до рішень Волинської обласної ради від 08.02.2018 року №18/8, Володимир-Волинської районної ради від 21.12.2017 року №15/4, Устилузької міської ради від 22.12.2017 року №30/3, Зимнівської сільської ради від 20.12.2017 року №22/4, Зарічанської сільської ради від 22.12.2017 року №23/32 та від 20.02.2018 року №24/3, Оваднівської сільської ради від 20.12.2017 року №24-2/38 та від 29.01.2018 року №26-4/3 внаслідок надходження додаткових субвенцій та за рахунок залишків коштів, що утворились станом на 01.01.2018 року.
Станом на 01.01.2018 року рахується залишок освітньої субвенції (загальний фонд) в сумі – 839451,58 грн., Пропонується у повному обсязі залишки спрямувати на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів по КПКВК 1020 (внаслідок незабезпеченості обсягу освітньої субвенції на 2018 рік на вищевказані видатки).
Станом на 01.01.2018 року рахується залишок медичної субвенції (загальний фонд) в сумі – 163625,60 грн., в тому числі 120000 грн. наприкінці 2017 року було отримано від обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та не використано. Пропонується 120000 грн. спрямувати на збільшення видатків по КПКВК 2144 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» та 43625,60 грн. - по КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» для придбання миючих засобів для прання білизни (8195,60грн) та на відшкодування пільгових пенсій (35430грн.).
Станом на 01.01.2018 року вільний залишок бюджетних коштів (власні надходження міського бюджету до загального фонду) становить – 14734168,83 грн., пропонується до розподілу – 14626614 грн., з них на поточні видатки – 2383301 грн.., капітальні видатки – 12243313 грн. (розшифровка у додатку до пояснювальної записки).
Станом на 01.01.2018 року залишок бюджетних коштів бюджету розвитку становить – 19074,47 грн., пропонується до розподілу на капітальні видатки – 19074 грн. (розшифровка у додатку до пояснювальної записки).
Станом на 01.01.2018 року залишок бюджетних коштів по спеціальному фонду по поверненню молодіжних довгострокових кредитів та відсотки за кредит становлять – 104058,49 грн., пропонується до розподілу 99000 грн., внаслідок чого загальний обсяг молодіжного кредитування у 2018 році буде становити 400000 грн. та 24000 грн. –видатки для обслуговування кредиту.
Станом на 01.01.2018 року залишок бюджетних коштів по фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд) становить – 253971,30 грн., пропонується до розподілу на природоохоронні заходи – 253900 грн.
Станом на 01.01.2018 року залишок бюджетних коштів по цільовому фонду міської ради (спеціальний фонд) становить – 27256,19 грн., пропонується в повному обсязі спрямувати на видатки, з них 12256,19 грн. – поточні, 15000 грн. – капітальні.
Надходження додаткових субвенцій з інших місцевих бюджетів мають цільовий характер і спрямовуються виключно на видатки обумовлені рішеннями відповідних рад (розшифровка у додатку до пояснювальної записки).
Крім того, за зверненнями головних розпорядників бюджетних коштів проведено перерозподіл окремих видатків на 2018 рік (розшифровка у додатку до пояснювальної записки).
Начальник Т.В.Шибирин
Додаток до пояснювальної записки | |||||
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 22/6 "Про міський бюджет на 2018 рік" на чергову сесію міської ради, яка відбудеться у 01.03. 2018 року | |||||
№ п/п | КПКВ | Назва | Сума | Підстава внесення змін або напрямок використання | |
всього | в т.ч. по КЕКВ | ||||
1. Зміни по субвенціях з державного бюджету | |||||
1.1. | Доходи загального фонду | ||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | +3192500 | Рішення Зарічанської сільської ради від 22.12.2017 року №23/32, делеговані повноваження по медичному обслуговуванню населення відповідної території | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | +2179300 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | +577200 | КЕКВ 2282 | ||
0712100 | Стоматологічна допомога населенню | +436000 | КЕКВ 2282 | ||
1.2. | Доходи загального фонду | ||||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | +3604600 | Рішення Оваднівської сільської ради від 20.12.2017 року №24-2/38, делеговані повноваження по медичному обслуговуванню населення відповідної території | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | +2952900 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | +651700 | КЕКВ 2282 | ||
1.3. | Доходи загального фонду | ||||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | +8198330 | Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 року №18/8 | ||
Видатки загального фонду | |||||
0611080 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою | +8198330 | КЕКВ 2111+6720000грн КЕКВ 2120+1478330грн | На оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам ЦОСПП | |
1.4. | Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051700) | ||||
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | -20300 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО, роз'яснення Міністерства фінансів України | |
0712152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | +20300 | КЕКВ 2282 | ||
2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів | |||||
2.1. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +50000 | Рішення Володимир-Волинської районної ради від 21.12.2017 р. №15/4, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів району | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +50000 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
2.2. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +274051 | Рішення Зарічанської сільської ради від 22.12.2017 року №23/32, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів Зарічанської ОТГ та видатки на утримання учнів в освітніх закладах міста | ||
Видатки загального фонду | |||||
1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | +200000 | КЕКВ 2111 +163935грн., КЕКВ 2120 +36065грн. | Лист начальника управління освіти, молоді та спорту | |
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +74051 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
2.3. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +156692 | Рішення Зимнівської сільської ради від 20.12.2017 року №22/4, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів Зимнівської ОТГ | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +156692 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
2.4. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +267164 | Рішення Устилузької міської ради від 22.12.2017 року №30/3, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів Устилузької ОТГ | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +130002 | КЕКВ 2282 | Лист головного лікаря ТМО | |
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | +137162 | КЕКВ 2282 | ||
2.5. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +124342 | Рішення Оваднівської сільської ради від 20.12.2017 р. №24-2/4, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв медичних закладів Оваднівської ОТГ | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +124342 | КЕКВ 2282 | ||
2.6. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +37000 | Рішення Оваднівської сільської ради від 29.01.2018 р. №26-4/3, на придбання котлів для ФАП в с.Верба та с.Гайки | ||
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | |||||
0712111 | Придбання котлів для ФАП в с.Верба та с.Гайки | +37000 | КЕКВ 3210 | ||
2.7. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +20029,4 | Рішення Зарічанської сільської ради від 20.02.2018р. №24/3, на реалізацію в рамках субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області" спільного з Світовим Банком проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" для РП "Реконструкція частини приміщення Зарічанської сільської ради під амбулаторію ЗПСМ в с.Заріччя Володимир-Волинського району у Волинській області" | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +2850 | КЕКВ 2282 | На виготовлення планів екологічного менеджементу | |
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | |||||
0712111 | Капітальні видатки в рамках субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області" спільного з Світовим Банком проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" для РП "Реконструкція частини приміщення Зарічанської сільської ради під амбулаторію ЗПСМ в с.Заріччя Володимир-Волинського району у Волинській області" | +17179,4 | КЕКВ 3210 | На корегування та експертизу ПКД | |
2.8. | Доходи загального фонду | ||||
41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | +5412670 | Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 року №18/8 | ||
Видатки загального фонду | |||||
0611080 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою | +5412670 | оплата праці +2224000грн, нарахування на з/пл+498200грн., енергоносії +872084грн., харчування +1429693грн., медикаменти +7500грн., трансферти населенню +14900грн., інші поточні +366293грн. | На оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам ЦОСПП | |
3. Зміни по залишках субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2018 року | |||||
3.1. | Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року | 839451,88 | Звіт за 2017 рік | ||
Видатки загального фонду | |||||
0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | +839451,88 | КЕКВ 2111+688075грн КЕКВ 2120+151376,88грн | Для забезпечення асигнувань на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів | |
3.2. | Залишок медичої субвенції станом на 01.01.2018 року | 163625,60 | Звіт за 2017 рік | ||
Видатки загального фонду | |||||
0712144 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | +120000 | КЕКВ 2282 | Придбання інсуліну | |
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | +43625,60 | КЕКВ 2282 | Придбання миючих засобів для прання білизни (8195,60грн), відшкодування по пільгових пенсіях (35430грн) | |
4. Зміни по власних джерелах міського бюджету (використання вільних залишків) | |||||
4.1 | Вільні залишки станом на 01.01.2018 року - 14734168,83 грн. | Звіт за 2017рік | |||
Використання вільних залишків на видатки: | |||||
Всього | +14666895 | ||||
з них на: | |||||
Видатки загального фонду - всього, | +2363582 | ||||
в тому числі: | |||||
0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | +300845 | КЕКВ 2210 +42238грн., КЕКВ 2240 +245357грн., КЕКВ 2250 +13250грн. | На придбання принтера для відділу майнових та земельних ресурсів (3199грн), комплектуючі для комп"ютерної техніки для уравління містобудування і архітектури(3728грн), канцтоварів для ЦНАП для адміністрування видачі паспортів (7162грн), забезпечення он-лайн трансляції сесій (46749грн), оплата послуг охорони та пульту швидкого реагування (49614грн), відшкодування відрядження (13250грн), поточний ремонт кабінетів МВК (147268грн), за користування захищеним цифровим зв'язком (29875грн.) | |
0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | +163024 | КЕКВ 2281 | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста | |
0217693 | Іншi заходи, пов"язані з економічною діяльністю | +30000 | КЕКВ 2281 | Розробка та виготовлення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату | |
0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудувної документації) | +117456 | КЕКВ 2281 | Розроблення детального плану території в межах вул. Луцької, Ковельської, Драгоманова, І.Франка, Д.Галицького (57456грн) та геодезичні роботи (60000грн) | |
0611010 | Надання дошкiльної освiти | +292325 | КЕКВ 2240+219625грн, КЕКВ 2210+72700грн, | Поточний ремонт обмосток приміщення ДНЗ№8 (107748грн), ігрових павільйонів ДНЗ№2 (40000грн), виготовлення ПКД на встановлення пожежної сигналізації ДНЗ№2 (15518грн), ремонт медичного блоку ДНЗ №2 (56359грн.), придбання капсульних вогнегасників (72700грн) | |
0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | +138308 | КЕКВ 2210 | На придбання дезінфікуючих засобів для плавального басейна ЗОШ №5 (7308грн), придбання капсульних вогнегасників у ЗОШ (131000грн) | |
0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (МНВК) | +9500 | КЕКВ 2111 -26557грн. КЕКВ 2120 -5843грн. КЕКВ 2240 +32400грн., КЕКВ 2210 +9500грн | Оплата послуг охорони приміщень МНВК по вул.Луцька,117 та вул.С.Бандери,8а за рахунок економії зарплати з нарахуваннями скорочених посад, придбання капсульних вогнегасників (9500грн) | |
0611090 | Надання позашкiльної освiти позашкільними закладами освіти | +9500 | КЕКВ 2210 | Придбання капсульних вогнегасників (9500грн) | |
0615012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | +68106 | КЕКВ 2282 | Участь футбольної команди "Ладомир" у Чемпіонаті України з футболу Вищої ліги серед жіночих команд | |
0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | +9500 | КЕКВ 2210 | придбання капсульних вогнегасників (9500грн) | |
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | +189100 | КЕКВ 2282 | Поточний ремонт кабінету щеплень (118600грн), санвузлів травматологічного відділення (20500грн), травматологічного кабінету (50000грн) | |
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | +40800 | КЕКВ 2282 | Придбання оргтехніки | |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | +46005 | КЕКВ 2210+16315грн., КЕКВ 2240+29690грн. | Монтаж охоронної системи, поточний ремонт кабінету з встановленням дверей, придбання жалюзі на вікна в зв'язку з переїздом фінуправління на вул.Устилузьку,18 | |
0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | +30000 | КЕКВ 2730 | Надання одноразових допомог мешканцям міста, що потрапили у скрутне становище | |
1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | +51632 | КЕКВ 2610 | Виготовлення сертифікату на введення в експлуатацію об"єктів після капремонту (вул.П.Січі,65, 51, вул.І.Франка,4, вул.Ковельська,4-6, 71, вул.Ак.Глушкова,6)-48632грн., підключення та пуск газу по вул.Устилузької,18 - 3000грн. | |
1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | +40281 | КЕКВ 2610 | Відшкодування витрат ЖЕК №1 за січень - лютий 2018 року по опаленню приміщення по вул.Устилузька,18 | |
1216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | +8200 | КЕКВ 2240 | На отримання сертифікату по об"єкту "Будівництво водопровідної мережі до вул. Броварної" | |
1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | +819000 | КЕКВ 2240 +800000грн., КЕКВ 2610 +19000грн. | На поточний ремонт вулиць (об"їздної, П.Орлика, О.Олеся, Ак.Глушкова та інші) - 800000грн., оплата телекомунікаційних послуг відеокамер спостереження (19000грн.) | |
4.2 | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) - всього, | +12303313 | |||
в тому числі: | |||||
0611010 | Придбання пральної машини ДНЗ №2 | +12699 | КЕКВ 3110 | Листи начальника управління освіти, молоді та спорту міськвиконкому | |
0611010 | Придбання електричного харчоварочного котла ДНЗ №7 | +30000 | КЕКВ 3110 | ||
0611010 | Коригування ПКД на капітальний ремонт (утеплення та гідроізоляція даху) ДНЗ №7 | +15000 | КЕКВ 3132 | ||
0611010 | Коригування ПКД та проведення комплексної експертизи на капітальний ремонт (утеплення фасадів) ДНЗ №8 | +13250 | КЕКВ 3132 | ||
0611020 | Коригування ПКД на капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей | +10000 | КЕКВ 3132 | ||
0611020 | Виготовлення ПКД та проведення експертизи на будівництво спортивно-ігрового майданчика ЗОШ №1 | +25000 | КЕКВ 3122 | ||
0712010 | Капітальний ремонт флюорографічного апарату ТМО | +770000 | КЕКВ 3132 | Лист головного лікаря ТМО | |
0712111 | Реконструкція будівлі торгового центру по вул.Луцькій,230 під амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 | +21637 | КЕКВ 3210 | ||
0712111 | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 на вул.Павлова,20 | +19316 | КЕКВ 3210 | ||
1017340 | Реставрація приміщення КМЦ (підсилення будівельних конструкцій) на вул. Кн.Василька,4 | +417767 | КЕКВ 3143 | Листи начальника відділу культури і туризму | |
1017340 | Реставрація пам"ятки архітектури місцевого значення(охоронний №21-Вл) : будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 м.Володимир-Волинський) | +260719 | КЕКВ 3143 | ||
0210150 | Придбання мультимедійного обладнання в конфеценц-зал по вул Устилузька,17 | +105188 | КЕКВ 3110 | Лист начальника відділу з питань організаційно-аналітичної роботи міськвиконкому | |
0210150 | Придбання комп"ютерної техніки управлінню містобудування і архітектури | +22003 | КЕКВ 3110 | Лист начальника управлінню містобудування і архітектури | |
1217461 | Капітальний ремонт вулиці І.Сірка | +749500 | КЕКВ 3210 | Листи начальника УЖКГі будівництва міськвиконкому | |
1217461 | Капітальний ремонт вулиці Лабораторна | +604000 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці О.Кобилянської | +1239377 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці Федорівська | +1 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці Шептицького | +520651 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці Митіна | +159019 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці Опільського | +544723 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт вулиці С.Крушельницької | +833283 | КЕКВ 3210 | ||
1217461 | Капітальний ремонт заїзду до житлового будинку №113 по вул.Ковельській | +679716 | КЕКВ 3210 | ||
1216011 | Капітальний ремонт даху ж/б 5 по вул.П.Січі (повна сума 450701) | +431627 | КЕКВ 3210 | ||
1216011 | Капітальний ремонт даху ж/б №71 по вул.Ковельська | +430000 | КЕКВ 3210 | ||
1216011 | Виготовлення ПКД на капремонт 2-х козирків по вул.Кн.Олега,1 | +10000 | КЕКВ 3210 | ||
1216011 | Придбання комплекту металевих труб | +28050 | КЕКВ 3210 | ||
1216012 | Виготовлення ПКД на "Реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Старицького, 12-К | +53000 | КЕКВ 3210 | ||
1216012 | Реконструкція газової котельні по вул.Котляревського, 10к з встановленням твердопаливних котлів в м.Володимирі -Волинському ТКЕ | +48000 | КЕКВ 3210 | ||
1216013 | Придбання, монтаж та пусконалагодження обладнання КНС по вул.Ак.Глушкова | +81155 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Ковельська, Д.Галицького | +935478 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Луцькій від перехрестя з вул.Ольжича до кінцевої зупинки Цукровий завод | +1042700 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Ак.Глушкова | +396460 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Придбання, монтаж та пусконалагодження системи відеонагляду на перехресті вул.Драгоманова-Ковельська-Цинкаловського | +124828 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Придбання, монтаж та пусконалагодження системи відеонагляду в парку Словянський | +124828 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в дворі буд.103 по вул.Луцькій (громадський проект "Щасливе дитинство") (повна сума 64500) | +12517 | КЕКВ 3110 | ||
1216030 | Придбання комплектів світильників | +60000 | КЕКВ 3210 | ||
1216030 | Придбання комплектів контейнерів для роздільного збору пластику та скла | +140000 | КЕКВ 3210 | ||
1216020 | Капітальний ремонт автомобіля ГАЗ 3309 (контейнеровоз) КП "Полігон" | +65200 | КЕКВ 3210 | ||
1217330 | Будівництво водопровідної мережі до вул.Броварної в м.Володимирі-Волинському | +3700 | КЕКВ 3122 | ||
1218330 | Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району Волинської області(співфінансування 10%) | +1218288 | КЕКВ 3210 | ||
1218330 | Нове будівництво "Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Риловиця в м. Володимир -Волинський Волинської обл. І черга будівництва" | +30000 | КЕКВ 3210 | ||
1210160 | Придбання комп"ютера для УЖКГ | +14633 | КЕКВ 3110 | ||
4.3. | Залишки коштів станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) - 19074,47 грн. | Звіт за 2017 рік | |||
Використання залишків на видатки, всього - 19074 грн. | |||||
Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) | |||||
1216011 | Капітальний ремонт даху ж/б 5 по вул.П.Січі (повна сума 450701) | +19074 | КЕКВ 3210 | лист начальника УЖКГ і Б | |
4.4. | Залишки коштів станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду (цільовий фонд) - 27256,19 грн. | Звіт за 2017 рік | |||
Використання залишків на видатки, всього - 27256,19 грн. | |||||
Видатки спеціального фонду | |||||
0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів… | +27256,19 | КЕКВ 2210+12256,19грн., КЕКВ 3110 +15000грн. | Лист начальнику відділу бухгалтерського обліку міськвиконкому | |
4.5. | Залишки коштів станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду (повернення молодіжних довгострокових кредитів та відсотки за їх користування) - 104058,49 грн. | Звіт за 2017 рік | |||
Використання залишків на видатки, всього -99000 грн. | |||||
Видатки загального фонду | Лист Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву | ||||
0216084 | Витрати, повязані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів | +5603 | КЕКВ 2610 | ||
0218821 | Пільгові довгострокові кредити молодим громадянам на будівництво/придбання житла - надання | -5603 | КЕКВ 4113 | ||
Видатки спеціального фонду | |||||
0218821 | Пільгові довгострокові кредити молодим громадянам на будівництво/придбання житла - надання | +99000 | КЕКВ 4113 | ||
4.6. | Залишки коштів станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду (фонд охорони навколишнього природного середовища) - 253971,30 грн. | Звіт за 2017 рік | |||
Використання залишків на видатки, всього - 253900 грн. | |||||
Видатки спеціального фонду | |||||
1218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | +253900 | КЕКВ 3210 | Лист начальникаУЖКГіБ міськвиконкому | |
5. Перерозподіл асигнувань в межах загального обсягу видатків (по власних джерелах міського бюджету) | |||||
5.1. | Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | Лист начальника управління освіти, молоді та спорту, на поточний ремонт медичного пункту ДНЗ №8 | |||
0611010 | Капітальний ремонт медичного пункту ДНЗ №8 | -172828 | КЕКВ 3132 | ||
Видатки загального фонду | |||||
0611010 | Надання дошкiльної освiти | +172828 | КЕКВ 2240 | ||
5.2. | Видатки загального фонду | Листи начальника УЖКГ | |||
1216014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | -493820 | КЕКВ 2240 | ||
1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | +493820 | КЕКВ 2240 | ||
0217693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | -51983 | КЕКВ 2282 | ||
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку) | |||||
1216030 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в дворі буд.103 по вул.Луцькій (громадський проект "Щасливе дитинство")(повна сума 64500) | +51983 | КЕКВ 3110 | ||
5.3. | Видатки загального фонду | Для забезпечення діяльності реабілітаційного центру на період реорганізації в інклюзивний центр | |||
0613105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | +19520 | КЕКВ 2111 +16000грн., КЕКВ 2120 +3520грн. | ||
