ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
м. Володимир
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
Відповідно до підпункту 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72, абзаців другого, третього пункту 284.1 статті 284 та підпункту 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, ст.92 Земельного кодексу України, Закону України від 24.03.2022 №2142-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», листа Державної регуляторної служби України від 09.04.2024 №1386/20-24, керуючись п. 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Установити на території Володимир-Волинської міської територіальної громади:
1.1. Ставки земельного податку згідно з Додатком 1.
1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з Додатком 2.
2. Інші елементи земельного податку (об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок сплати податку, строки сплати податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку, визначаються згідно з Податковим кодексом України.
3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Володимирської міської ради.
4. Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати земельного податку здійснює Головне управління Державної податкової служби у Волинській області відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України.
5. Рішення від 09.07.2021р. № 8/14 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» та від 18.07.2023р. № 27/32 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 09.07.2021р. № 8/14 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» Володимирській міській раді визнати такими, що втратили чинність, з моменту набрання чинності цим рішенням.
6. Рішення набирає чинності з 01.01.2025 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу та на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Міський голова Ігор ПАЛЬОНКА
Інна Лесь 0800351291
Додаток 1
До рішення Володимирської міської ради
Від 23.05.2024р. № 34/30
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Володимрської міської ради
від 23.05.2024р. № 34/30
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2025 рік та вводяться в дію з 01 січня 2025 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код КОАТУУ | Найменування населеного пункту |
07 | 102 205 |
0710200000 0720581600 0720582800 |
м. Володимир Волинська область с.Заріччя, с.Федорівка, с.Суходоли, с.Новосілки, с.Дігтів, с.Орані, с.Ласків, с.Вощатин |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено (від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області) | |||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | |||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 3,000 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | |||
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
03 | Землі громадської забудови | |||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.16 |
Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |||
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||
05.01 | Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | |||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини |
0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |||
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||
10 | Землі водного фонду | |||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10.14 | Водні об'єкти загального користування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
11 | Землі промисловості | |||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
12 | Землі транспорту | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | х | х | х | х | |||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | х | х | х | х | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | х | х | х | х | |||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | х | х | х | х | |||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (крім АЗС) | 3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|||
АЗС | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
13 | Землі зв’язку | |||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
14 | Землі енергетики | |||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 2,000 | х | 2,000 | 2,000 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 2,000 | х | 2,000 | 2,000 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | х | 2,000 | 2,000 | |||
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
15 | Землі оборони | |||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки |
1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
15.11 | Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони | 1,000 | х | 1,000 | х | |||
16 | За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної форми власності, громадських організацій інвалідів України, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, публічних акціонерних товариств залізничного транспорту загального користування) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,00 | |||
17 | За земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,00 | |||
Начальник відділу земельних та
природних ресурсів управління
містобудування, архітектури та
комунальних ресурсів Інна ЛЕСЬ
Додаток 2
до рішення Володимирської
міської ради
від 23.05.2024р. № 34/30
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Володимирської міської ради
від 23.05.2024р. № 34/30
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, зі сплати земельного податку
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2025 року
Адміністративно – територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
||||
07 | 102 205 |
0710200000 0720581600 0720582800 |
м. Володимир, Волинська область с.Заріччя, с .Федорівка , с Суходоли с.Новосілки, с.Дігтів, с.Орані с. Ласків, с. Вощатин |
||||
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
||||||
Пільги, надані Податковим кодексом України | |||||||
для фізичних осіб: | вид використання |
стаття | |||||
особи з інвалідністю першої і другої групи* | - для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара - для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара - для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара - для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара |
281.1.1 | 100% | ||||
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років* | 281.1.2 | 100% | |||||
пенсіонери (за віком)* | 281.1.3 | 100% | |||||
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»* | 281.1.4 | 100% | |||||
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи* | 281.1.5 | 100% | |||||
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм відповідно до вимог п. 281.2, 281.4 ст. 281 ПКУ. | |||||||
для юридичних осіб: | |||||||
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів* | 282.1.1 | 100% | |||||
громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.* |
282.1.2 | 100% |
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України* |
282.1.3 | 100% |
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів* | 282.1.4 | 100% |
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.* | 282.1.5 | 100% |
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди.* | 282.1.6 | 100% |
Начальник відділу земельних
та природних ресурсів управління
містобудування, архітектури та
комунальних ресурсів Інна ЛЕСЬ